2017年,全球政治经济发展可谓有惊无险。法国大选结果显示民粹主义浪潮不再风高浪急,欧洲经济复苏表明英国脱欧冲击波被渐次消化,在摸索中前行的特朗普新政似也回归政治理性常态。然而在黑天鹅渐次落地之时,各种灰犀牛又开始显现,比如朝核危机、中美经贸冲突等等,会否成为新的风险引爆点引发各方关注。
年会议程AGENDA
- 28日
- 29日
- 30日
- NOV 28th
- NOV 29th
- NOV 30th
时间 | 会议类型 |
08:00-09:00 | 参会注册 |
09:00 | 开幕式 |
09:15-10:45 | 主旨演讲: |
10:45-12:15 | 全会一:十九大后的中国经济展望 | 12:15-12:45 | 午餐 |
13:05-14:25 | 全会二:全球经济复苏与不确定性 |
14:00-16:00 | 嘉地酒园产品发布会 |
14:15-15:45 | 全会三:民营企业的未来和企业家精神 |
15:45-16:30 | 茶歇 |
16:00-17:00 | 2017《财经》奖学金毕业典礼 |
16:30-18:30 | 《财经》年度对话:对外投资:资本诉求与国家战略(仅限受邀嘉宾) |
16:30-18:00 | 高峰论坛一:金融科技-智能化的新驱动力 |
16:30-17:30 | 《财经》智库“中国制造2025佛山样本”白皮书预发布 |
19:00-21:00 | 嘉地酒园尊享晚宴 (仅限受邀嘉宾) |
19:30-21:00 | 煮酒夜话 夜话一:金融安全与金融法治建设 |
夜话二:不良资产与产业结构调整 |
|
夜话三:私人财富国际税收监管与应对 《CRS背景下高净值人士国际税收报告》发布 |
|
夜话四:大数据技术革新与前沿应用 |
时间 | 会议类型 |
08:00-09:00 | 参会注册 |
09:05-10:00 | 主旨演讲 |
10:00-11:20 | 全会四:金融开放、监管与制度创新 |
11:20-12:40 | 全会五:房地产大拐点 |
12:40-13:10 | 午餐 |
13:10-14:40 | 全会六:人工智能:风口与泡沫 |
14:40-16:10 | 全会七:大健康产业新格局 |
14:40-16:10 | 高峰论坛二:移动5G技术助力新经济 |
19:00 | 晚宴(仅限受邀嘉宾) |
时间 | 会议类型 |
《财经》年会金融专场(暨2017中国不良资产行业发展高峰论坛) | |
08:00-09:00 | 参会注册 |
09:05-09:10 | 致 辞 |
09:10-10:10 | 主旨演讲 |
10:10-11:10 | 主旨演讲 |
11:10-12:00 | 《财经》智库-中国不良资产行业联盟发布中国不良资产排行榜 十大投资活跃机构 十大优秀服务机构 十大行业人物 |
12:00-13:00 | 午餐 |
13:00-15:00 | 高峰论坛一:银行优化不良资产创新探索 |
高峰论坛二:城市更新与特殊投资机遇 | |
高峰论坛三:AMC化解区域性风险路径 | |
15:00-17:00 | 高峰论坛四:民营/外资投资不良资产之道 |
高峰论坛五:智慧金融与风险管理 | |
备注:标 “*” 为目前尚未确认的嘉宾。以上所列时间表、发言人均以本议程付印时所确认情况为依据。如有变动,请以会议当天公布为准。 |
Time | Conference-style |
08:00-09:00 | Registration |
09:00 | Opening Ceremony |
09:15-10:45 | Keynote Speeche |
10:45-12:15 | Plenary 1: China's Economic Outlook after the 19th Party Congress |
12:15-12:45 | Lunch |
12:40-14:15 | Plenary 2: Global Economic Recovery and Uncertainty |
14:00-16:00 | Jade Vineyard Product Launch |
14:15-15:45 | Plenary 3: The Future of Private Enterprises and the Entrepreneurial Spirit |
15:45-16:30 | Tea Break |
16:00-17:00 | 2017 CAIJING Scholarship Graduation Ceremony |
16:30-18:30 | CAIJING Annual Dialogue: Overseas Investment: the Pursuit of Capital Return and National Strategy(By Invitation Only) |
16:30-18:00 | Summit 1: Fintech - The Smart New Driver |
16:30-17:30 | Pre-release of White Paper, “Made In China 2025 Foshan Example” |
19:00-21:00 | Jade Vineyard Dinner (by invitation only) |
19:30-21:30 | Nightcap Panels Nightcap Panel 1: Financial Security and the Building of the Rule of Law in Finance Nightcap Panel 2: Non-performing Assets and Adjustment of Industrial Structure Nightcap Panel 3: International Taxation on High Net Worth Individuals: Regulations and Response Release of the "International Tax Report on High Net Worth Individuals in the CRS Context Nightcap Panel 4: Digital Economy - New Economy, New Impetus and New Landscape |
Time | Conference-style |
08:00-09:00 | Registration |
09:05-10:00 | Keynote Speeches |
10:00-11:20 | Plenary 4: Financial Liberalization, Regulation and Institutional Innovation |
11:20-12:40 | Plenary 5: Major Inflection Point in Real Estate |
12:40-13:10 | Lunch |
13:10-14:40 | Plenary 6: Artificial Intelligence: Tailwind and Bubble |
14:40-16:10 | Plenary 7: New Landscape in the Big Health Industries |
14:40-16:10 | Summit 2: 5G Mobile Technology Serving the New Economy |
19:30 | Dinner(By Invitation Only) |
Time | Conference-style |
CAIJING Annual Conference - Special Session on Finance cum 2017 Summit Forum on the Development of China’s Non-performing Loan Industry | |
08:00-09:00 | Registration |
09:05-09:10 | Opening |
09:10-11:10 | Keynote Speeche |
11:00-12:00 | CAIJING Think Tank – China Non-performing Loan Industry Alliance Releases Ranking of China’s Non-Performing Assets
Top Ten Institutions with Active Investment Top Ten Institutions with Excellent Service Top Ten Industry Figures |
12:00-13:00 | Lunch |
13:00-15:00 | Summit 1: Explorations and Innovations in the Optimization of Banks’ Non-performing Assets Summit 2: Special Investment Opportunities in Urban Renewal Summit 3: Paths for AMCs to Resolve Regional Financial Risks |
15:00-17:00 | Summit 4: Investment by Private/Foreign Capital in Non-performing Assets Summit 5: The Direction of Smart Finance and Risk Management |
Note: The speakers marked with “*”are not confirmed yet. The above schedule and list of speakers are accurate at the time of printing and subject to change. The final version shall prevail on the day of event. |